Energieumsätze der letzten 10 Jahre
| Jahr | energia alpina | AlpTransit | ||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 16'559'169 kWh | 12'000'000 kWh | ||
| 2004 | 17'624'489 kWh | 26'582'000 kWh | ||
| 2005 | 18'404'914 kWh | 32'076'000 kWh | ||
| 2006 | 17'860'935 kWh | 46'662'000 kWh | ||
| 2007 | 17'928'309 kWh | 48'401'000 kWh | ||
| 2008 | 18'153'345 kWh | 48'121'000 kWh | ||
| 2009 | 18'551'200 kWh | 47'188'214 kWh | ||
| 2010 | 19'112'545 kWh | 46'531'935 kWh | ||
| 2011 | 16'455'945 kWh | 31'489'878 kWh | ||
| 2012 | 17'505'495 kWh | 15'247'314 kWh |


