Firmengeschichte
2017 | Rekonstruktion der Wasserfassung Val Strem, Wiederinbetriebnahme KW Val Strem Revision der Statuten Inbetriebnahme Anergie-Zentrale sowie Versorgungsleitung MZH Sedrun Erstellung Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der MZH Sedrun |
2016 | Bau der Energieversorgungsleitung zwischen Sedrun und Curaglia Baubeginn Anergienetz, 75 Erdsonden à 250 m Felssturz Val Strem, KW Val Strem ausser Betrieb |
2015 | Bauentscheid des Anergienetzes Sedrun Entscheid, die Gemeinde Medel von Sedrun aus mit elektrischer Energie zu versorgen Weiterführung des Bewilligungsverfahrens für das Kraftwerk Val Giuv/Mila |
2014 | Projektstart CO2-freies Tujetsch aus Berg- und Tunnelwärme Windpark Nalps, Konsortialvertrag zwischen Axpo, Romande Energie und energia alpina, Montage Windmessanlage in der Val Nalps |
2013 | Energiekabel zwischen Tschamut und Selva ersetzt Vereinbarung betreffend Zusammenarbeit mit Electro Cadi, Disentis abgeschlossen |
2012 | Neubau Trafostation Surrein Freileitung Surrein - Cavorgia durch Kabelleitung und Weitspannleitung ersetzt Vorprojekt Kraftwerk Val Giuv/Mila Sanierung Trafostation Gemeindehaus |
2011 | Inbetriebnahme TWKW Val Mila Vertragspartner der AlpTransit für Netzanschluss, Netznutzung und Energielieferung Zusammenarbeit im Bereich Multimedia mit der Firma Arco in Laax |
2010 | Montage erste Photovoltaikanlage Unterhalt des Energienetzes der Gemeinde Medel Neuer Energiepartner Axpo Montage der Druckleitung Val Mila mit der Wasserkorporation aua cristalla |
2009 | IBS KW Val Strem Strommarktliberalisierung Energielieferant Alpiq |
2008 | Grosskunden mit Zählerfernauslesung abgerechnet Baubeginn KW Val Strem |
2007 | Urnenabstimmung Wasserrechtsverleihung Bach Val Strem Konzessionsanfrage KW Val Strem an Kanton Neue Energiepreisstrukturen für Endkunden Allgemeine Geschäftsbedingungen der diversen Netznutzungen Erweiterung des Installationsgeschäftes durch einen Elektroplaner |
2006 | Freileitung Cavorgia verkabelt Neue Transformatorenstation „Bostg“ für Sesselbahn Mulinatsch Konzessionsprojekt Kraftwerk Val Strem |
2005 | Vernehmlassung der Statuten und des Organisationsreglements von energia alpina Leistungsauftrag zwischen Gemeinde Tujetsch und energia alpina Sanierung Kraftwerk Val Giuv Ausbau KnS Zone 4 und 5 in Rueras - Dieni |
2004 | Restrukturierung der Ovra electrica Tujetsch: Rechtsformänderung in selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt und neue Namensgebung: energia alpina Verbindungskabel 16kV Camischolas - Sedrun Neubau Einstellhalle und Forstwerkhof |
2003 | Energieversorgung über 16kV-Kabel: - Kraftwerk Val Giuv - Selva - Rueras - Dieni - ARA Sedrun - Kraftwerk Val Giuv Ausbau KnS Zone 2 und 3 |
2002 | Anschluss von 16kV-Kabel für die Baustelle AlpTransit Büro- und Ladenumbau Ausbau KnS Zone 1 |
1999 | Inbetriebnahme des neuen Unterwerkes Tujetsch |
1996 | Leitungsverlegungen Plauns Sedrun AlpTransit bedingen Revision der Verordnung und des Reglements der OET |
1992 | Erste Verhandlungen mit den Verantwortlichen der NEAT betreffend Stromlieferung |
1990 | Bezug der Beteiligungsenergie durch die OET |
1984 | Revision der Verordnung und des Reglements der OET |
1980 | Bezug der Konzessionsenergie durch die OET |
1979 | Inbetriebnahme des neuen Kraftwerkes Val Giuv |
1974 | Spannungswechsel von 8 auf 16 kV im ganzen Versorgungsgebiet |
1973 | Modernisierung des Kraftwerkes Val Strem Bauprovisorium für Sondierung am Basistunnel in Pultengia-Satur installiert |
1970 | Die OET stellt den Eidg. dipl. Elektroinstallateur Leopold Plank als Betriebsleiter ein Grosse Bautätigkeit in der Gemeinde Tujetsch |
1969 | Die OET wird durch die Gemeinde erworben |
1947 | Das Maschinenhaus Val Strem wird renoviert und vergrössert Wechsel von Gleichstrom auf Wechselstrom |
1946 | Errichtung der Stromleitung Disentis - Sedrun |
1927 | Aluminiumleitung Gionda - Rueras wird durch eine Kupferleitung ersetzt |
1918 | Gründung der "Installaziun electrica Sedrun SA" Errichtung des ersten Kraftwerkes Erste Energielieferung aus Wasserkraft in Tujetsch |
